
1 Man Me Kitna Kilo Hota Hai ? 1 Man Kitna kg का होता है ? एक मन में कितने किलो होते हैं ?
1 Man Me Kitna Kilo Hota Hai ? 1 Man Kitna kg का होता है ? एक मन में कितने किलो होते हैं ?
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| स्थापना तिथि | 22 मार्च 1912 |
| कुल जिले | 38 |
| क्षेत्र | 94,163 वर्ग किलोमीटर |
| राजधानी | पटना |
| कुल जनसंख्या | 121 मिलियन (जनगणना 2021) |
| आधिकारिक वेबसाइट यूआरएल | https://bihar.gov.in/ |
| सीरियल नंबर | कोड | जिला | मुख्यालय |
|---|---|---|---|
| 1 | AR | अरारिया | अरारिया |
| 2 | AW | अरवल | अरवल |
| 3 | AU | औरंगाबाद | औरंगाबाद |
| 4 | BA | बंका | बंका |
| 5 | BE | बेगुसराई | बेगुसराई |
| 6 | BG | भागलपुर | भागलपुर |
| 7 | BJ | भोजपुर | आरा |
| 8 | BU | बक्सर | बक्सर |
| 9 | DA | दरभंगा | दरभंगा |
| 10 | EC | पूर्व चंपारण | मोतिहारी |
| 11 | GA | गया | गया |
| 12 | GO | गोपालगंज | गोपालगंज |
| 13 | JA | जमुई | जमुई |
| 14 | JE | जहानाबाद | जहानाबाद |
| 15 | KH | खगड़िया | खगड़िया |
| 16 | KI | किशनगंज | किशनगंज |
| 17 | KM | कैमूर | भभुआ |
| 18 | KT | कटिहार | कटिहार |
| 19 | LA | लखीसराय | लखीसराय |
| 20 | MB | मधुबनी | मधुबनी |
| 21 | MG | मुंगेर | मुंगेर |
| 22 | MP | मधेपुरा | मधेपुरा |
| 23 | MZ | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर |
| 24 | NL | नालंदा | बिहारशरीफ |
| 25 | NW | नवादा | नवादा |
| 26 | PA | पटना | पटना |
| 27 | PU | पूरनिया | पूरनिया |
| 28 | RO | रोहतास | सासाराम |
| 29 | SH | सहरसा | सहरसा |
| 30 | SM | समस्तीपुर | समस्तीपुर |
| 31 | SO | शेओहार | शेओहार |
| 32 | SP | शेखपुरा | शेखपुरा |
| 33 | SR | सारण | छपरा |
| 34 | ST | सीतामढ़ी | दुमरा, सीतामढ़ी |
| 35 | SU | सुपौल | सुपौल |
| 36 | SW | सिवान | सिवान |
| 37 | VA | वैशाली | हाजीपुर |
| 38 | WC | पश्चिम चंपारण | बेतिया |
बिहार में कुल 38 जिले हैं जिनमें विभिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताएं हैं। इन जिलों की जनसंख्या विभिन्न गुणाकरों पर आधारित है और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
| सीरियल नंबर | जिला | जनसंख्या (2011) | घनत्व (/किमी²) (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | अररिया | 2,811,569 | 751 |
| 2 | अरवल | 699,000 | 918 |
| 3 | औरंगाबाद | 2,540,073 | 607 |
| 4 | बांका | 2,034,763 | 533 |
| 5 | बेगुसराई | 2,970,541 | 1,222 |
| 6 | भागलपुर | 3,037,766 | 946 |
| 7 | भोजपुर | 2,728,407 | 903 |
| 8 | बक्सर | 1,706,352 | 864 |
| 9 | दरभंगा | 3,937,385 | 1,442 |
| 10 | पूर्वी चंपारण | 5,099,371 | 991 |
| 11 | गया | 4,391,418 | 696 |
| 12 | गोपालगंज | 2,562,012 | 1,057 |
| 13 | जमुई | 1,760,405 | 451 |
| 14 | जहानाबाद | 1,125,313 | 963 |
| 15 | खगड़िया | 1,666,886 | 859 |
| 16 | किशनगंज | 1,690,400 | 687 |
| 17 | कैमूर | 1,626,384 | 382 |
| 18 | कटिहार | 3,071,029 | 782 |
| 19 | लखीसराय | 1,000,912 | 652 |
| 20 | मधुबनी | 4,487,379 | 1,020 |
| 21 | मुंगेर | 1,367,765 | 800 |
| 22 | मधेपुरा | 2,001,762 | 853 |
| 23 | मुजफ्फरपुर | 4,801,062 | 1,180 |
| 24 | नालंदा | 2,877,653 | 1,006 |
| 25 | नवादा | 2,219,146 | 726 |
| 26 | पटना | 5,838,465 | 1,471 |
| 27 | पूर्णिया | 3,264,619 | 787 |
| 28 | रोहतास | 2,959,918 | 636 |
| 29 | सहरसा | 1,900,661 | 885 |
| 30 | समस्तीपुर | 4,261,566 | 1,175 |
| 31 | शेओहार | 656,246 | 1,880 |
| 32 | शेखपुरा | 634,927 | 762 |
| 33 | सारण | 3,951,862 | 1,231 |
| 34 | सीतामढ़ी | 3,423,574 | 1,214 |
| 35 | सुपौल | 2,229,076 | 724 |
| 36 | सिवान | 3,330,464 | 1,221 |
| 37 | वैशाली | 3,495,021 | 1,332 |
| 38 | पश्चिम चंपारण | 3,935,042 | 582 |
बिहार एक भारतीय राज्य है जिसमें कुल 38 जिले हैं, जो अपने क्षेत्र के आधार पर सूचीबद्ध किए जाते हैं। इन जिलों में विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक, और ऐतिहासिक विविधताएं हैं। बिहार के जिले अपने अद्वितीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इसको एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं।
| सीरियल नंबर | जिला | क्षेत्र (किमी) |
|---|---|---|
| 1 | अरारिया | 2,829 |
| 2 | अरवल | 637 |
| 3 | औरंगाबाद | 3,303 |
| 4 | बांका | 3,018 |
| 5 | बेगुसराय | 1,917 |
| 6 | भागलपुर | 2,569 |
| 7 | भोजपुर | 2,473 |
| 8 | बक्सर | 1,624 |
| 9 | दरभंगा | 2,278 |
| 10 | पूर्वी चंपारण | 3,969 |
| 11 | गया | 4,978 |
| 12 | गोपालगंज | 2,033 |
| 13 | जमुई | 3,099 |
| 14 | जेहानाबाद | 1,569 |
| 15 | खगड़िया | 1,486 |
| 16 | किशनगंज | 1,884 |
| 17 | कैमूर | 3,363 |
| 18 | कटिहार | 3,056 |
| 19 | लखीसराय | 1,229 |
| 20 | मधुबनी | 3,501 |
| 21 | मुंगेर | 1,419 |
| 22 | मधेपुरा | 1,787 |
| 23 | मुजफ्फरपुर | 3,173 |
| 24 | नालंदा | 2,354 |
| 25 | नवादा | 2,492 |
| 26 | पटना | 3,202 |
| 27 | पूर्णिया | 3,228 |
| 28 | रोहतास | 3,850 |
| 29 | सहरसा | 1,702 |
| 30 | समस्तीपुर | 2,905 |
| 31 | शेओहार | 349 |
| 32 | शेखपुरा | 689 |
| 33 | सारण | 2,641 |
| 34 | सीतामढ़ी | 2,199 |
| 35 | सुपौल | 2,410 |
| 36 | सिवान | 2,219 |
| 37 | वैशाली | 2,036 |
| 38 | पश्चिम चंपारण | 5,229 |
बिहार का परिदृश्य विविध है, विस्तृत जिलों से लेकर अधिक सघन जिलों तक।
1. पश्चिम चंपारण: अपनी विशाल कृषि भूमि के लिए जाना जाता है, पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है।
1. शिवहर: छोटे जिलों में से एक के रूप में, शिवहर एक घनिष्ठ समुदाय का दावा करता है और अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान के लिए पहचाना जाता है।
बिहार का इतिहास अत्यंत धाराप्रवाह और समृद्धि से भरपूर है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व विभिन्न समयांतरों में दर्शनीय रहा है, जिसमें गुप्त साम्राज्य, मौर्य राजवंश, और विजयनगर साम्राज्य का अवधारण किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी इस क्षेत्र में स्थित है, जो बिहार को बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। मुघल साम्राज्य के दौरान भी बिहार ने अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि को बनाए रखा। आज, बिहार एक समृद्ध और ऐतिहासिक राज्य के रूप में अपने समृद्ध विरासत को नए युग में अग्रणी बनाए रखा है।
1. बिहार में कितने जिले हैं?
- बिहार को 38 जिलों में बांटा गया है.
2. बिहार की स्थापना कब हुई?
- बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी.
3. बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है?
- बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग है.
बिहार के जिले राज्य की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। पटना की हलचल भरी राजधानी से लेकर शिवहर के शांत परिदृश्य तक, प्रत्येक जिला बिहार की विरासत की टेपेस्ट्री में एक अनूठा स्वाद जोड़ता है।